2026年4月21日(火)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
2026年4月21日(火)は13場で156レース。1コースの1着率は54.5%。3連単1万円以上の万舟は22本、最高配当はびわこ10R 112,760円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | 第29回東京スポーツ杯 | 初日 |
| 多摩川 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 | 4日目 |
| 浜名湖 | 一般 | BTS岩間22周年記念サンケイスポーツ杯 | 3日目 |
| 蒲郡 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | 最終日 |
| 常滑 | 一般 | 第40回半田大賞 | 最終日 |
| びわこ | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 2日目 |
| 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | 5日目 |
| 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4日目 |
| 宮島 | G1 | 第27回マスターズチャンピオン | 初日 |
| 徳山 | 一般 | すなっちスマイルカップ | 2日目 |
| 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 最終日 |
| 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | 2日目 |
| 大村 | 一般 | RS第9戦スカパー!・JLC杯オール進入固定 | 4日目 |
優勝戦
蒲郡一般 名古屋グランパスCUP12R 優勝戦
常滑一般 第40回半田大賞12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 びわこ 尼崎 丸亀 宮島 徳山 芦屋 福岡 大村
桐生 一般 第29回東京スポーツ杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 2小森信雄 | 3向後龍一 | 1福島陽子 | まくり | 6,310円27番人気 |
| 2R予選 | 3松本純平 | 2梶山涼斗 | 1上村慎太郎 | 抜き | 1,500円2番人気 |
| 3R予選 | 1岡部貴司 | 3山田晃大 | 5藤生雄人 | 逃げ | 5,730円22番人気 |
| 4R予選 | 4濱崎誠 | 6塩田北斗 | 3豊田健士郎 | まくり差し | 3,970円13番人気 |
| 5R予選 | 4東本勝利 | 3井上尚悟 | 2畑田汰一 | 抜き | 8,280円31番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 5梶山涼斗 | 1鶴本崇文 | 4一色凌雅 | まくり差し | 11,350円30番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 3丸野一樹 | 1向後龍一 | 4菊池峰晴 | まくり差し | 860円3番人気 |
| 8Rドラドキ5 | 3濱崎誠 | 5常住蓮 | 1北中元樹 | まくり | 1,610円5番人気 |
| 9R予選特賞 | 5福島陽子 | 1大橋栄里佳 | 3藤原早菜 | まくり | 2,570円9番人気 |
| 10R予選特賞 | 5木場悠介 | 1黄金井力良 | 4都築正治 | まくり差し | 31,800円84番人気 |
| 11R予選特選 | 1松本純平 | 2渡邉睦広 | 5谷本幸司 | 逃げ | 2,550円8番人気 |
| 12R桐生ドリーム | 1丸野一樹 | 2常住蓮 | 4塩田北斗 | 逃げ | 650円1番人気 |
多摩川 一般 第61回東京スポーツ賞 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1花田和明 | 2森弘行 | 5山本寛久 | 逃げ | 4,120円14番人気 |
| 2R予選 | 1服部剛 | 2相原利章 | 3今坂晃広 | 逃げ | 2,050円8番人気 |
| 3R予選 | 1汐崎正則 | 2高倉孝太 | 3伊藤誠二 | 逃げ | 1,270円2番人気 |
| 4R予選 | 3石原翼 | 2吉田俊彦 | 6岡村仁 | まくり | 1,660円5番人気 |
| 5R予選 | 1後藤正宗 | 2高野哲史 | 6鈴木博 | 逃げ | 500円1番人気 |
| 6R予選 | 2山本寛久 | 4小池修平 | 6森貴洋 | 差し | 2,300円10番人気 |
| 7R予選 | 1野長瀬正孝 | 4天野友和 | 6鈴木猛 | 逃げ | 1,280円3番人気 |
| 8R予選 | 1沢田昭宏 | 4伊藤誠二 | 5三村岳人 | 逃げ | 950円3番人気 |
| 9R予選特賞 | 1平野和明 | 2後藤正宗 | 5吉田俊彦 | 逃げ | 680円1番人気 |
| 10R予選特賞 | 1石原翼 | 6野間大樹 | 4鈴木博 | 逃げ | 6,910円21番人気 |
| 11R予選特選 | 1高野哲史 | 2松山将吾 | 3野長瀬正孝 | 逃げ | 460円1番人気 |
| 12R記者選抜戦 | 1小池修平 | 2岡村仁 | 3内山峻輔 | 逃げ | 360円1番人気 |
浜名湖 一般 BTS岩間22周年記念サンケイスポーツ杯 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1藤田竜弘 | 2長谷川充 | 6内山文典 | 逃げ | 600円2番人気 |
| 2R予選 | 5石川諒 | 3石川吉鎬 | 2川田正人 | まくり | 38,410円109番人気 |
| 3R予選 | 6野村誠 | 4山ノ内雅人 | 3山本稔太朗 | まくり差し | 31,770円86番人気 |
| 4Rランチタイム | 2川島拓郎 | 4桑原将光 | 1田中和也 | 差し | 23,610円37番人気 |
| 5R予選 | 2大橋純一郎 | 1寺島吉彦 | 3松尾昂明 | 抜き | 1,510円4番人気 |
| 6R予選 | 1山口隆史 | 2黒澤めぐみ | 3川田正人 | 逃げ | 2,820円6番人気 |
| 7R予選 | 4野村誠 | 2森永隆 | 5野中一平 | まくり | 4,890円19番人気 |
| 8Rブレイクタイ | 1川原正明 | 2後藤孝義 | 4大田直弥 | 逃げ | 1,450円4番人気 |
| 9R予選特賞 | 5大橋純一郎 | 2牟田奨太 | 6山ノ内雅人 | まくり差し | 12,400円48番人気 |
| 10R予選特賞 | 5田中和也 | 6石川諒 | 1松尾昂明 | 逃げ | 6,150円21番人気 |
| 11R予選特選 | 1渡邊雄一郎 | 3荒牧凪沙 | 6佐藤隆太郎 | 逃げ | 3,940円17番人気 |
| 12R予選特選 | 1黒澤めぐみ | 2石原凪紗 | 6喜多須杏奈 | 逃げ | 3,410円11番人気 |
蒲郡 一般 名古屋グランパスCUP 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 2上野秀和 | 1多田有佑 | 3中尾彩香 | 差し | 980円2番人気 |
| 2R一般戦 | 3村上宗太郎 | 4田中京介 | 2國崎良春 | まくり差し | 3,520円16番人気 |
| 3R一般戦 | 1石川哲秀 | 2池田雷太 | 3山下昂大 | 逃げ | 3,240円10番人気 |
| 4R一般戦 | 4中川りな | 5上原崚 | 2石田政吾 | まくり | 2,460円10番人気 |
| 5R一般戦 | 6本田愛 | 4大串重幸 | 2中越博紀 | まくり差し | 9,800円47番人気 |
| 6R一般戦 | 2高橋竜矢 | 1平瀬城啓 | 4多田有佑 | 差し | 1,400円4番人気 |
| 7R一般戦 | 1角ひとみ | 3長谷川雅和 | 2渡邊哲也 | 逃げ | 3,190円14番人気 |
| 8R一般戦 | 1内堀学 | 2石川哲秀 | 3田中京介 | 逃げ | 1,780円6番人気 |
| 9R一般特選 | 3深川和仁 | 5中越博紀 | 2萬正嗣 | 抜き | 21,630円34番人気 |
| 10R選抜戦 | 1馬場剛 | 4本田愛 | 6村上宗太郎 | 逃げ | 4,740円16番人気 |
| 11R選抜戦 | 4内堀学 | 1高橋竜矢 | 5池田雷太 | 逃げ | 3,760円13番人気 |
| 12R優勝戦 | 5吉田一郎 | 1松村敏 | 6中野夢斗 | まくり差し | 28,680円72番人気 |
常滑 一般 第40回半田大賞 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トコ小判R | 3齋藤真之 | 6重冨勇哉 | 2小川時光 | まくり | 15,970円46番人気 |
| 2R一般 | 6鈴木峻佑 | 4岩崎芳美 | 2和田操拓 | まくり差し | 39,010円98番人気 |
| 3R一般 | 2眞田英二 | 3平田さやか | 5里岡右貴 | 差し | 3,130円16番人気 |
| 4R一般 | 4磯村匠 | 1渡辺崇 | 5山田雄太 | 抜き | 12,420円50番人気 |
| 5R一般特選 | 2塚田修二 | 4三浦裕貴 | 1中村辰也 | 差し | 13,720円41番人気 |
| 6R昼トコ小判R | 5竹田広樹 | 6坂口周 | 4大月遊雅 | まくり差し | 15,610円40番人気 |
| 7R一般 | 6吉川昭男 | 1井本昌也 | 3小川時光 | まくり差し | 2,960円9番人気 |
| 8R一般 | 1岩崎芳美 | 2古場輝義 | 4畔柳俊吾 | 逃げ | 760円2番人気 |
| 9R一般 | 1山田雄太 | 4中村辰也 | 3三浦裕貴 | 逃げ | 880円2番人気 |
| 10R選抜戦 | 1里岡右貴 | 2須藤博倫 | 4渡辺崇 | 逃げ | 880円3番人気 |
| 11R選抜戦 | 1坂口周 | 3出畑孝典 | 2井本昌也 | 逃げ | 820円3番人気 |
| 12R優勝戦 | 2松竹大輔 | 1中嶋健一郎 | 4千葉真弥 | 差し | 2,440円8番人気 |
びわこ 一般 日本モーターボート選手会会長賞 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1山本光雄 | 4奥田誠 | 5藤本元輝 | 逃げ | 3,250円10番人気 |
| 2R予選 | 1小林孝彰 | 2若林麗 | 4江本真治 | 逃げ | 820円1番人気 |
| 3R予選 | 3為本智也 | 1中島秀治 | 6菊池宏志 | まくり差し | 1,650円5番人気 |
| 4R予選 | 3下寺秀和 | 1楠原翔太 | 4村松栄太 | 抜き | 1,830円4番人気 |
| 5R予選 | 5石田勇斗 | 2有山望 | 6畑竜生 | 恵まれ | 34,460円45番人気 |
| 6R予選 | 2馬場貴也 | 1奥田誠 | 3菅沼佳昭 | 差し | 1,550円6番人気 |
| 7R予選 | 3栗原一馬 | 2川上剛 | 4松井洪弥 | まくり | 3,530円15番人気 |
| 8R予選 | 1伊達正利 | 4山本光雄 | 2宇留田翔平 | 逃げ | 6,260円22番人気 |
| 9R予選特賞 | 1藤本元輝 | 2畑竜生 | 3坂井康嗣 | 逃げ | 4,700円18番人気 |
| 10R予選特賞 | 5金子良昭 | 3石川真二 | 4鈴木結平太 | まくり | 112,760円112番人気 |
| 11R予選特選 | 4馬場貴也 | 1下寺秀和 | 5川上剛 | まくり | 890円2番人気 |
| 12R予選特選 | 1末永和也 | 3松井洪弥 | 4鹿島敏弘 | 逃げ | 850円3番人気 |
尼崎 一般 BOATBoyカップ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝からセンプ | 2小野勇作 | 3中山翔太 | 1廣部大明 | まくり | 3,740円16番人気 |
| 2R一般 | 2吉田凌太朗 | 1淺香文武 | 4市川哲也 | 差し | 630円2番人気 |
| 3R一般 | 1木村亮太 | 4麻生慎介 | 5谷川祐一 | 逃げ | 840円1番人気 |
| 4R一般 | 1山下拓巳 | 2前沢丈史 | 3岡部哲 | 逃げ | 2,400円7番人気 |
| 5R一般 | 1三宅潤 | 2奥平拓也 | 5品川二千翔 | 逃げ | 2,070円7番人気 |
| 6R昼どきピンク | 4加藤翔馬 | 1小池哲也 | 2齋藤達希 | 抜き | 1,890円6番人気 |
| 7R一般 | 1四宮与寛 | 2尾形栄治 | 4権藤俊光 | 逃げ | 1,300円4番人気 |
| 8R一般 | 1松井賢治 | 4安東幸治 | 2町田洸希 | 逃げ | 780円2番人気 |
| 9R一般 | 1本橋克洋 | 4泥谷一毅 | 2鈴木秀茉 | 恵まれ | 650円3番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1小原聡将 | 2中山翔太 | 5小池哲也 | 逃げ | 1,260円4番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1品川二千翔 | 3前沢丈史 | 2麻生慎介 | 逃げ | 640円2番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1谷川祐一 | 2加藤翔馬 | 5吉田凌太朗 | 逃げ | 980円3番人気 |
丸亀 一般 日本モーターボート選手会会長杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1齊藤大将 | 2宮地秀祈 | 5田頭虎親 | 逃げ | 760円1番人気 |
| 2R一般 | 1川口貴久 | 3羽野諒 | 2高濱芳久 | 逃げ | 550円2番人気 |
| 3R一般 | 2川崎智稔 | 1田村慶 | 6渋谷明憲 | 差し | 7,820円22番人気 |
| 4R一般 | 1佐藤謙史朗 | 3福嶋智之 | 4佐藤博亮 | 逃げ | 4,000円19番人気 |
| 5R一般 | 3桑原啓 | 6柳沢一 | 4高岡竜也 | まくり差し | 64,660円80番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 1今井貴士 | 5大野芳顕 | 6水谷理人 | 逃げ | 800円1番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 6大池佑来 | 1横田茂 | 4森定晃史 | まくり | 2,630円7番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 1竹井貴史 | 4長尾章平 | 2中尾優香 | 逃げ | 370円2番人気 |
| 9R準優勝戦 | 1渋谷明憲 | 3高岡竜也 | 5水摩敦 | 逃げ | 1,450円7番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1水谷理人 | 2今井貴士 | 4福嶋智之 | 逃げ | 650円2番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1大池佑来 | 2大野芳顕 | 4羽野諒 | 逃げ | 570円2番人気 |
| 12R一般 | 1佐藤博亮 | 2長尾章平 | 3佐藤謙史朗 | 逃げ | 430円1番人気 |
宮島 G1 第27回マスターズチャンピオン 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3中澤和志 | 1湯川浩司 | 6平田忠則 | 抜き | 5,960円22番人気 |
| 2R予選 | 3森高一真 | 1江夏満 | 6坪井康晴 | まくり差し | 5,110円22番人気 |
| 3R予選 | 2瓜生正義 | 4萩原秀人 | 1古結宏 | まくり | 3,380円10番人気 |
| 4R予選 | 1今垣光太郎 | 4福島勇樹 | 2重成一人 | 逃げ | 1,830円3番人気 |
| 5R予選 | 1齊藤仁 | 3浅見昌克 | 5北村征嗣 | 逃げ | 2,790円12番人気 |
| 6R予選 | 2石倉洋行 | 4中澤和志 | 3赤岩善生 | まくり | 11,730円37番人気 |
| 7R予選 | 1伊藤将吉 | 2君島秀三 | 3辻栄蔵 | 逃げ | 850円1番人気 |
| 8R予選 | 4古結宏 | 6杉山正樹 | 2坪井康晴 | まくり | 71,320円100番人気 |
| 9R予選 | 3上平真二 | 1江口晃生 | 2森永淳 | 抜き | 6,260円25番人気 |
| 10R予選 | 2石渡鉄兵 | 1益田啓司 | 3井口佳典 | まくり差し | 3,050円9番人気 |
| 11R予選 | 1原田幸哉 | 2濱野谷憲吾 | 3柴田光 | 逃げ | 1,190円2番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1池田浩二 | 4中島孝平 | 5守田俊介 | 逃げ | 1,970円8番人気 |
徳山 一般 すなっちスマイルカップ 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トク予選 | 1柘植政浩 | 4柴田直哉 | 2香月大介 | 逃げ | 1,030円3番人気 |
| 2R狙いトク特選 | 1青木玄太 | 2佃來紀 | 5野相弘司 | 逃げ | 2,070円8番人気 |
| 3R決めトク特賞 | 1藤森陸斗 | 4新田泰章 | 6新開航 | 逃げ | 660円1番人気 |
| 4Rガチトク予選 | 1田中辰彦 | 4島崎丈一朗 | 3須藤隆雄 | 逃げ | 6,060円15番人気 |
| 5R予選 | 3椎名豊 | 1金子貴志 | 6奈須啓太 | まくり | 810円1番人気 |
| 6R予選 | 5浅見宗孝 | 1加木郁 | 3高野心吾 | まくり差し | 78,010円93番人気 |
| 7R予選 | 2久田武 | 6福来剛 | 1信濃由行 | 差し | 9,200円44番人気 |
| 8R予選 | 2上野真之介 | 1金田大輔 | 3島崎丈一朗 | 差し | 880円3番人気 |
| 9R推しトク特賞 | 3新開航 | 2柴田直哉 | 4岡部大輔 | 差し | 2,530円12番人気 |
| 10R予選 | 5青木玄太 | 1坂口貴彦 | 6國弘翔平 | まくり | 4,580円18番人気 |
| 11R予選 | 1香月大介 | 4久田武 | 5田中辰彦 | 逃げ | 2,750円11番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1椎名豊 | 4福来剛 | 5植田太一 | 逃げ | 1,820円7番人気 |
芦屋 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 1森智也 | 2鈴木賢一 | 4津留浩一郎 | 逃げ | 1,250円4番人気 |
| 2RサンライズW | 4澤田尚也 | 2守屋大地 | 1杉山貴博 | まくり | 2,910円10番人気 |
| 3RサンライズX | 1後藤翔之 | 6宮地博士 | 5楠原正剛 | 逃げ | 40,310円56番人気 |
| 4RサンライズY | 1角谷健吾 | 2下河雅史 | 4柳内敬太 | 逃げ | 780円2番人気 |
| 5RサンライズZ | 1坂元浩仁 | 2伊藤尚汰 | 3廣瀬真也 | 逃げ | 1,720円7番人気 |
| 6R一般 | 3石田章央 | 2津留浩一郎 | 6井内将太郎 | まくり差し | 6,680円27番人気 |
| 7R一般 | 2藤森拓海 | 3夏山亮平 | 4嘉手苅徹哉 | 恵まれ | 1,480円6番人気 |
| 8R一般 | 2楠原正剛 | 3宮地博士 | 6森智也 | まくり | 3,970円14番人気 |
| 9Rアシ夢特選 | 1竹田吉行 | 2渡修平 | 3下河雅史 | 逃げ | 830円1番人気 |
| 10R選抜戦 | 3後藤翔之 | 4坂元浩仁 | 2吉川喜継 | 恵まれ | 3,380円15番人気 |
| 11R選抜戦 | 1澤田尚也 | 3木谷賢太 | 2柳内敬太 | 逃げ | 580円2番人気 |
| 12R優勝戦 | 1藤原啓史朗 | 4安河内将 | 5馬袋義則 | 逃げ | 1,400円5番人気 |
福岡 一般 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rカタメン1予 | 1北山康介 | 4川合理司 | 3孫崎百世 | 逃げ | 3,080円10番人気 |
| 2R予選 | 1松本弓雄 | 3藤丸光一 | 6國分将太郎 | 逃げ | 3,330円14番人気 |
| 3Rカタメン3予 | 1松下誉士 | 3原田篤志 | 4阪本勇介 | 逃げ | 690円1番人気 |
| 4R予選 | 1池本輝明 | 2梅原祥平 | 6小池公生 | 逃げ | 2,350円10番人気 |
| 5R予選 | 6篠崎元志 | 4百武翔 | 3高山敬悟 | まくり | 3,710円17番人気 |
| 6R予選 | 4大賀龍之介 | 2鈴木智啓 | 5藤堂里香 | まくり | 6,710円23番人気 |
| 7R予選 | 1新田洋一 | 2大場敏 | 6藤田浩人 | 逃げ | 520円2番人気 |
| 8R予選 | 1中島友和 | 2中野希一 | 3池本輝明 | 逃げ | 610円1番人気 |
| 9R予選特賞 | 6大上卓人 | 5阪本勇介 | 4藤丸光一 | 抜き | 107,140円110番人気 |
| 10R予選特賞 | 1安達裕樹 | 4篠崎元志 | 2水口由紀 | 逃げ | 660円2番人気 |
| 11R予選特選 | 1杉山裕也 | 3松下誉士 | 2藤田浩人 | 逃げ | 790円3番人気 |
| 12R福岡選抜 | 1原田篤志 | 4中野希一 | 6百武翔 | 逃げ | 1,380円6番人気 |
大村 一般 RS第9戦スカパー!・JLC杯オール進入固定 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 2楠将太郎 | 1仲本舜 | 5屋良龍紀 | 差し | 7,080円21番人気 |
| 2R予選 | 1大森翼 | 3島川海輝 | 2大原祥昌 | 逃げ | 610円2番人気 |
| 3R予選 | 3青木蓮 | 5沼田大都 | 4津田陸翔 | 抜き | 7,470円31番人気 |
| 4R予選 | 4齊藤廉 | 5佐藤太亮 | 6加倉侑征 | 恵まれ | 1,500円8番人気 |
| 5R予選 | 1楠将太郎 | 2篠原飛翔 | 3大島隆乃介 | 逃げ | 1,130円3番人気 |
| 6R予選 | 1黒田剛 | 2鰐部太空海 | 6荒木颯斗 | 逃げ | 770円2番人気 |
| 7R予選 | 3飛田江己 | 1長谷川晴哉 | 2屋良龍紀 | まくり差し | 1,060円4番人気 |
| 8R予選 | 1津田陸翔 | 2岡崎凪汰 | 4宮田龍馬 | 逃げ | 500円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1若林義人 | 3齊藤廉 | 5島川海輝 | 逃げ | 440円1番人気 |
| 10R予選特選 | 5登玉隼百 | 1竹間隆晟 | 3村松将平 | まくり差し | 12,030円20番人気 |
| 11R予選特選 | 1鰐部太空海 | 4青木蓮 | 3大森翼 | 逃げ | 960円3番人気 |
| 12R一般特賞 | 5飛田江己 | 4篠原飛翔 | 1石本裕武 | まくり差し | 3,510円11番人気 |