2026年4月18日(土)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
2026年4月18日(土)は14場で168レース。1コースの1着率は55.4%。3連単1万円以上の万舟は15本、最高配当は常滑6R 111,180円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 戸田 | G3 | サントリー杯 | 5日目 |
| 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設14周年記念第50回サンスポ杯 | 最終日 |
| 多摩川 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 | 初日 |
| 蒲郡 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | 初日 |
| 常滑 | 一般 | 第40回半田大賞 | 3日目 |
| 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦BOATBoyカップ | 4日目 |
| 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 5日目 |
| 住之江 | 一般 | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 | 3日目 |
| 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | 2日目 |
| 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 初日 |
| 若松 | 一般 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 | 5日目 |
| 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 3日目 |
| 唐津 | 一般 | 第15回領巾振山つつじカップ | 2日目 |
| 大村 | 一般 | RS第9戦スカパー!・JLC杯オール進入固定 | 初日 |
優勝戦
各場の全レース結果:戸田 江戸川 多摩川 蒲郡 常滑 津 三国 住之江 尼崎 丸亀 若松 芦屋 唐津 大村
戸田 G3 サントリー杯 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 1山本浩次 | 3柳瀬幹太 | 4待鳥雄紀 | 逃げ | 2,750円9番人気 |
| 2R一般戦 | 1岩崎正哉 | 2小坂宗司 | 4岸本隆 | 逃げ | 3,090円10番人気 |
| 3R一般戦 | 1金子和之 | 2折下寛法 | 3深澤達徳 | 逃げ | 3,150円12番人気 |
| 4R一般戦 | 1堤昇 | 2寺本重宣 | 5秋元哲 | 逃げ | 1,540円2番人気 |
| 5R一般戦 | 1西野翔太 | 5豊田健士郎 | 3北川潤二 | 抜き | 750円2番人気 |
| 6R一般戦 | 2藤山雅弘 | 1前出達吉 | 4山田亮太 | まくり | 2,610円7番人気 |
| 7R一般戦 | 1岸本隆 | 2高井雄基 | 6稲田浩二 | 逃げ | 2,000円6番人気 |
| 8R一般戦 | 3金子和之 | 4寺本重宣 | 5井上尚悟 | まくり | 6,430円25番人気 |
| 9R一般戦 | 3山下和彦 | 1鶴田勇雄 | 4野中義生 | 差し | 4,010円13番人気 |
| 10R準優勝戦 | 2若林将 | 1宇佐見淳 | 4北川潤二 | まくり | 2,040円6番人気 |
| 11R準優勝戦 | 2豊田健士郎 | 3尾上雅也 | 4外崎悟 | まくり | 6,680円22番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1稲田浩二 | 2秋元哲 | 6西野翔太 | 逃げ | 1,070円2番人気 |
江戸川 一般 外向発売所開設14周年記念第50回サンスポ杯 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 3堀越雄貴 | 1石渡翔一郎 | 2澤大介 | まくり | 1,550円4番人気 |
| 2R一般 | 2坪井爽佑 | 3竹之内極 | 4藤山翔大 | 抜き | 17,640円75番人気 |
| 3R一般 | 1松田淳平 | 5妹尾忠幸 | 3米田隆弘 | 抜き | 1,080円2番人気 |
| 4R一般 | 1上之晃弘 | 4鈴木章司 | 3片岡秀樹 | 逃げ | 3,560円14番人気 |
| 5R一般 | 4小野達哉 | 3川合理司 | 1幸田智裕 | 抜き | 11,120円37番人気 |
| 6R一般 | 1山口亮 | 4上原健次郎 | 2田川大貴 | 逃げ | 1,970円2番人気 |
| 7R一般 | 1岩橋裕馬 | 6三嶌誠司 | 2松井貫太 | 逃げ | 3,370円15番人気 |
| 8R一般 | 4栗原直也 | 2金山立樹 | 1吉川勇作 | まくり | 6,910円33番人気 |
| 9R一般特選 | 4石渡翔一郎 | 5片岡秀樹 | 6米田隆弘 | 抜き | 12,100円33番人気 |
| 10R選抜戦 | 4堀越雄貴 | 1小坂尚哉 | 5黄金井力良 | まくり差し | 8,340円21番人気 |
| 11R選抜戦 | 6松田淳平 | 5田川大貴 | 1佐藤大佑 | まくり差し | 75,230円107番人気 |
| 12R優勝戦 | 4船岡洋一郎 | 3中亮太 | 2郷原章平 | まくり差し | 41,310円75番人気 |
多摩川 一般 第61回東京スポーツ賞 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3花田和明 | 5後藤正宗 | 4村上功祐 | まくり | 10,210円41番人気 |
| 2R予選 | 1高倉孝太 | 5石原翼 | 3鈴木猛 | 逃げ | 940円2番人気 |
| 3R予選 | 1長野道臣 | 4相原利章 | 2天野友和 | 逃げ | 2,010円4番人気 |
| 4R予選 | 4三村岳人 | 5鈴木博 | 3小池修平 | まくり | 4,910円20番人気 |
| 5R予選 | 1森貴洋 | 4伊藤誠二 | 6山本寛久 | 逃げ | 1,690円2番人気 |
| 6R予選 | 4松山将吾 | 2橋口真樹 | 6末永由楽 | まくり差し | 3,540円11番人気 |
| 7R予選 | 1今坂晃広 | 5岡村仁 | 3吉田俊彦 | 逃げ | 1,290円4番人気 |
| 8R予選 | 6野長瀬正孝 | 4酒井俊弘 | 1村上功祐 | 抜き | 4,780円19番人気 |
| 9R予選特賞 | 1相原利章 | 5宇野博之 | 3山本寛久 | 逃げ | 7,640円20番人気 |
| 10R予選特賞 | 1天野友和 | 5沢田昭宏 | 6後藤正宗 | 逃げ | 2,070円8番人気 |
| 11R予選特選 | 1松山将吾 | 3野間大樹 | 5伯母芳恒 | 逃げ | 3,340円11番人気 |
| 12Rドリーム1s | 1小池修平 | 4高野哲史 | 5末永由楽 | 逃げ | 1,590円7番人気 |
蒲郡 一般 名古屋グランパスCUP 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1樋口範政 | 2平瀬城啓 | 6萬正嗣 | 抜き | 5,390円23番人気 |
| 2R予選 | 3田中京介 | 1長谷川雅和 | 6間嶋仁志 | まくり | 1,170円2番人気 |
| 3R予選 | 1深川和仁 | 6吉田一郎 | 2内堀学 | 逃げ | 970円1番人気 |
| 4R予選 | 1上野秀和 | 6吉永則雄 | 4大串重幸 | 逃げ | 1,350円2番人気 |
| 5R予選 | 1石田政吾 | 3河合佑樹 | 4馬場剛 | 逃げ | 610円1番人気 |
| 6R予選 | 1松崎祐太郎 | 2中川りな | 6亀本勇樹 | 逃げ | 2,780円9番人気 |
| 7R予選 | 1松村敏 | 2渡邊哲也 | 3角ひとみ | 逃げ | 1,910円7番人気 |
| 8R予選 | 1高橋竜矢 | 2大串重幸 | 6上原崚 | 逃げ | 540円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1中野夢斗 | 4石田政吾 | 6浜野孝志 | 逃げ | 2,820円11番人気 |
| 10R予選特賞 | 1馬場剛 | 2本田愛 | 6田中京介 | 逃げ | 1,750円8番人気 |
| 11R予選特選 | 4田上凜 | 1角ひとみ | 3中川りな | まくり差し | 2,770円8番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1河合佑樹 | 3松村敏 | 2吉永則雄 | 逃げ | 910円4番人気 |
常滑 一般 第40回半田大賞 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トコ小判R | 4永田楽 | 5鈴木峻佑 | 1山本修一 | 差し | 6,930円23番人気 |
| 2R予選 | 1橋本久和 | 5古場輝義 | 2里岡右貴 | 逃げ | 6,160円21番人気 |
| 3R予選 | 3松竹大輔 | 4井本昌也 | 6佐藤大騎 | まくり | 7,670円29番人気 |
| 4R予選 | 5吉川昭男 | 1吉永浩則 | 2岩崎芳美 | まくり差し | 2,170円8番人気 |
| 5R予選特賞 | 2高田明 | 1中村辰也 | 4関裕也 | 差し | 2,430円9番人気 |
| 6R昼トコ小判R | 2千葉真弥 | 6山下奈緒 | 4磯村匠 | まくり | 111,180円96番人気 |
| 7R予選 | 3井本昌也 | 4品田直樹 | 2岩下巧斗 | 抜き | 4,740円19番人気 |
| 8R予選 | 1重冨勇哉 | 5中嶋健一郎 | 3坂口周 | 逃げ | 1,420円2番人気 |
| 9R予選 | 5松竹大輔 | 2吉永浩則 | 3関裕也 | まくり | 5,140円23番人気 |
| 10R予選特選 | 1南佑典 | 2古場輝義 | 6眞田英二 | 逃げ | 4,330円13番人気 |
| 11R予選特賞 | 3岩下巧斗 | 4高橋淳美 | 6岩崎芳美 | まくり | 35,890円67番人気 |
| 12R予選特選 | 1中嶋健一郎 | 5平田さやか | 6渡辺崇 | 逃げ | 3,620円14番人気 |
津 一般 ヴィーナスシリーズ第2戦BOATBoyカップ 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rツッピーレー | 1大瀧明日香 | 6宮崎安奈 | 4加藤綾 | 抜き | 3,060円10番人気 |
| 2R予選 | 4大澤真菜 | 2永井聖美 | 1宇恵有香 | まくり差し | 7,070円37番人気 |
| 3R予選 | 3土屋南 | 2松尾夏海 | 4内山七海 | まくり | 3,420円11番人気 |
| 4R予選 | 2谷口佳蓮 | 3井上遥妃 | 5大豆生田蒼 | まくり | 1,570円5番人気 |
| 5R5ールドレー | 1倉持莉々 | 3長尾萌加 | 4本部めぐみ | 逃げ | 570円3番人気 |
| 6R予選 | 1清水愛海 | 2加藤綾 | 6笠野友紀恵 | 逃げ | 1,310円6番人気 |
| 7R予選 | 2鈴木祐美子 | 3高憧四季 | 1若狭奈美子 | 差し | 10,450円26番人気 |
| 8R予選 | 1香川素子 | 2宮崎安奈 | 4細川裕子 | 逃げ | 590円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 2戸敷晃美 | 1土屋南 | 3大豆生田蒼 | 差し | 1,050円4番人気 |
| 10R予選特賞 | 1松尾夏海 | 3大澤真菜 | 6長尾萌加 | 逃げ | 1,130円6番人気 |
| 11R予選特選 | 1井上遥妃 | 2山川波乙 | 3倉持莉々 | 逃げ | 540円1番人気 |
| 12Rツッピー選抜 | 1高憧四季 | 2今井美亜 | 4谷口佳蓮 | 逃げ | 2,230円8番人気 |
三国 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in三国 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rみくにあさイ | 1金田智博 | 4前田健太郎 | 5小倉康典 | 逃げ | 2,970円9番人気 |
| 2Rみくにあさガ | 5桂林寛 | 1海野ゆかり | 6鈴木雄登 | まくり | 4,000円13番人気 |
| 3Rみくにあさズ | 1川崎智幸 | 2東口晃 | 5表憲一 | 逃げ | 2,730円9番人気 |
| 4Rみくにあさ推 | 2柳瀬興志 | 3後藤浩 | 4深川麻奈美 | 抜き | 25,050円42番人気 |
| 5R一般 | 4桐本康臣 | 1谷津幸宏 | 6田頭実 | まくり | 8,640円29番人気 |
| 6R一般 | 3前田篤哉 | 6高橋正男 | 4前野竜一 | まくり差し | 1,810円6番人気 |
| 7R一般 | 1井上大輔 | 2小黒竜吾 | 5津久井拓也 | 逃げ | 4,960円20番人気 |
| 8R一般 | 2石塚久也 | 1島倉都 | 4島川光男 | 差し | 4,060円13番人気 |
| 9R一般 | 5樋口亮 | 4川崎智幸 | 2宮内由紀英 | 抜き | 40,510円76番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1田頭実 | 3前野竜一 | 4三宅健太 | 逃げ | 1,060円3番人気 |
| 11R準優勝戦 | 4前田篤哉 | 1高橋正男 | 3富山弘幸 | 差し | 4,490円16番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1岡村慶太 | 2表憲一 | 3島川光男 | 逃げ | 620円2番人気 |
住之江 一般 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 4松江秀徳 | 5樋口喜彦 | 1吉田彩乃 | まくり | 9,490円36番人気 |
| 2R予選 | 2清埜翔子 | 1古川健 | 6高橋勲 | 差し | 1,850円5番人気 |
| 3R予選 | 1北村寧々 | 6澤崎雄哉 | 3森清友翔 | 逃げ | 5,800円20番人気 |
| 4R予選 | 1坂野さくら | 4馬野耀 | 3伊藤啓三 | 逃げ | 1,650円2番人気 |
| 5R住之江ファイ | 1林祐介 | 4大西賢 | 3花本剛 | 逃げ | 2,390円11番人気 |
| 6R予選特別B戦 | 1多羅尾達之 | 2安井瑞紀 | 3古川健 | 逃げ | 1,420円1番人気 |
| 7R予選 | 1松江秀徳 | 3中田元泰 | 2刑部亜里紗 | 逃げ | 790円1番人気 |
| 8Rトワイライト | 1山崎裕司 | 2宮野仁 | 4中里英夫 | 逃げ | 800円2番人気 |
| 9R予選 | 1鈴木裕隆 | 2澁川夏 | 6濱崎直矢 | 逃げ | 800円1番人気 |
| 10R予選特別B戦 | 1渡邉雄朗 | 6宮下元胤 | 2樫葉次郎 | 逃げ | 5,300円18番人気 |
| 11R予選特別A戦 | 1和田拓也 | 2高橋勲 | 6馬野耀 | 逃げ | 3,050円15番人気 |
| 12R一般特別戦 | 1清埜翔子 | 4安井瑞紀 | 2滝川真由子 | 逃げ | 2,400円9番人気 |
尼崎 一般 BOATBoyカップ 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝からセンプ | 3市川哲也 | 1荻野裕介 | 4高山智至 | まくり差し | 830円3番人気 |
| 2R予選 | 1齋藤達希 | 2安東幸治 | 4本橋克洋 | 逃げ | 660円1番人気 |
| 3R予選 | 1南野利騰 | 2杉村賢也 | 5泥谷一毅 | 逃げ | 940円1番人気 |
| 4R予選 | 2品川二千翔 | 3中山翔太 | 4廣部大明 | まくり | 6,360円20番人気 |
| 5R予選 | 1権藤俊光 | 5町田洸希 | 3岡部哲 | 逃げ | 2,490円11番人気 |
| 6R昼どきピンク | 1小池哲也 | 2高山智至 | 4前沢丈史 | 逃げ | 860円3番人気 |
| 7R予選 | 2谷川祐一 | 3小原聡将 | 1小野勇作 | 差し | 4,050円22番人気 |
| 8R予選 | 1麻生慎介 | 2淺香文武 | 6四宮与寛 | 逃げ | 2,130円8番人気 |
| 9R予選特賞 | 2吉田凌太朗 | 1本橋克洋 | 5三宅潤 | 差し | 1,090円4番人気 |
| 10R予選特賞 | 5権藤俊光 | 2尾形栄治 | 1松井賢治 | まくり差し | 10,090円21番人気 |
| 11R予選特選 | 1中山翔太 | 3小池哲也 | 2川崎誠志 | 逃げ | 1,070円3番人気 |
| 12R予選特選 | 4品川二千翔 | 6小原聡将 | 1前沢丈史 | まくり | 5,180円17番人気 |
丸亀 一般 日本モーターボート選手会会長杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1妻鳥晋也 | 2星野太郎 | 5上田洋平 | 逃げ | 740円1番人気 |
| 2R予選 | 4水谷理人 | 6水摩敦 | 5高濱芳久 | まくり差し | 1,310円3番人気 |
| 3R予選 | 1横田茂 | 3荒井翔伍 | 6今井貴士 | 逃げ | 1,780円6番人気 |
| 4R予選 | 5森定晃史 | 4佐藤博亮 | 6大野芳顕 | まくり差し | 2,800円6番人気 |
| 5R予選 | 1福嶋智之 | 6大池佑来 | 5茶谷信次 | 逃げ | 5,520円20番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 1中尾優香 | 5春園功太 | 3佐藤謙史朗 | 逃げ | 6,000円26番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 6渋谷明憲 | 1高濱芳久 | 3柳沢一 | まくり差し | 3,000円8番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 1福田宗平 | 4高岡竜也 | 2水摩敦 | 逃げ | 440円2番人気 |
| 9Rまるがめ特賞 | 1水谷理人 | 2大野芳顕 | 4羽野諒 | 逃げ | 670円2番人気 |
| 10R蒼月まるる特 | 2中尾優香 | 1森定晃史 | 3茶谷信次 | 差し | 3,770円12番人気 |
| 11R予選選抜 | 3渋谷明憲 | 1竹井貴史 | 5妻鳥晋也 | まくり差し | 3,600円10番人気 |
| 12Rドリーム | 1柳沢一 | 2大池佑来 | 4今井貴士 | 逃げ | 540円1番人気 |
若松 一般 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 1滝沢織寧 | 3山田竜一 | 2廣中良一 | 逃げ | 1,590円6番人気 |
| 2R一般戦 | 2北川幸典 | 4中村駿平 | 3橋本英一 | まくり | 87,650円70番人気 |
| 3R一般戦 | 4篠田優也 | 2島田賢人 | 5葛原大陽 | 差し | 3,350円13番人気 |
| 4R一般戦 | 6武田光史 | 3塚越海斗 | 5武富智亮 | まくり差し | 9,970円35番人気 |
| 5R進入固定戦隊 | 1烏野賢太 | 2戸塚邦好 | 5間野兼礼 | 逃げ | 1,670円6番人気 |
| 6R一般戦 | 1深井利寿 | 2横澤剛治 | 5赤澤文香 | 逃げ | 2,790円10番人気 |
| 7R一般戦 | 2久富政弘 | 1大神康司 | 3浜崎準也 | 差し | 14,710円30番人気 |
| 8Rエイトビート | 2向井美鈴 | 1室田泰史 | 5城間盛渚 | 差し | 3,340円11番人気 |
| 9R準優勝戦 | 1竹田辰也 | 2葛原大陽 | 5片橋幸貴 | 抜き | 1,200円4番人気 |
| 10R準優勝戦 | 2深井利寿 | 1武田光史 | 5山本景士郎 | 差し | 7,980円21番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1原田才一郎 | 3篠田優也 | 2武富智亮 | 逃げ | 1,220円4番人気 |
| 12R一般戦 | 1松本博昭 | 2山田竜一 | 3市川美宏 | 逃げ | 1,250円4番人気 |
芦屋 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 1角谷健吾 | 2田中太一郎 | 3飯田庄吾 | 逃げ | 660円2番人気 |
| 2RサンライズW | 4澤田尚也 | 1杉山貴博 | 2宮地博士 | 抜き | 2,690円10番人気 |
| 3RサンライズX | 3桑原悠 | 5竹田吉行 | 2宮本夏樹 | まくり | 6,840円22番人気 |
| 4RサンライズY | 3井内将太郎 | 1馬袋義則 | 6坂元浩仁 | まくり差し | 1,950円7番人気 |
| 5RサンライズZ | 1藤原啓史朗 | 2日笠勝弘 | 6後藤翔之 | 逃げ | 1,730円9番人気 |
| 6R予選 | 2金田諭 | 4柳内敬太 | 6吉村誠 | 差し | 1,450円3番人気 |
| 7R予選 | 1夏山亮平 | 5飯田庄吾 | 2木村光宏 | 逃げ | 3,100円11番人気 |
| 8R予選 | 2角谷健吾 | 1櫻井優 | 4宮地博士 | 差し | 3,950円14番人気 |
| 9R予選特賞 | 1吉川喜継 | 2藤森拓海 | 6古川誠之 | 逃げ | 1,270円5番人気 |
| 10R予選特賞 | 2安河内将 | 1森智也 | 5後藤翔之 | 差し | 680円1番人気 |
| 11R予選特選 | 4坂元浩仁 | 5藤原啓史朗 | 1柳内敬太 | まくり | 4,850円17番人気 |
| 12R予選特選 | 1桑原悠 | 5澤田尚也 | 2井内将太郎 | 逃げ | 600円2番人気 |
唐津 一般 第15回領巾振山つつじカップ 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝1戦 | 1森野正弘 | 4西川真人 | 2永田義紘 | 逃げ | 2,320円10番人気 |
| 2Rモー2ング戦 | 1加藤高史 | 2池田雄一 | 3吉田宗弘 | 逃げ | 760円2番人気 |
| 3R3ライズ戦 | 1北川太一 | 5永田啓二 | 3河合三弘 | 逃げ | 1,350円1番人気 |
| 4Rおは4戦 | 1浜本裕己 | 4秋山広一 | 2森悠稀 | 逃げ | 960円3番人気 |
| 5Rレッツ5特賞 | 5井上一輝 | 1池田剛規 | 3川添英正 | まくり差し | 1,500円6番人気 |
| 6R予選 | 1下出卓矢 | 2後藤盛也 | 6山一鉄也 | 逃げ | 670円2番人気 |
| 7R予選 | 2竹田和哉 | 1牧宏次 | 3高橋二朗 | 差し | 1,770円6番人気 |
| 8R8っぴータイ | 2川原祐明 | 1牧原崇 | 3木場雄二郎 | 差し | 740円1番人気 |
| 9R予選 | 3井上一輝 | 1下河誉史 | 4上野俊樹 | まくり差し | 760円1番人気 |
| 10R予選特賞 | 1池田雄一 | 3森野正弘 | 6秋山広一 | 逃げ | 1,780円7番人気 |
| 11R宝当特選 | 2浜本裕己 | 5加藤高史 | 6土山卓也 | まくり | 103,500円96番人気 |
| 12Rからっキー選 | 1川原祐明 | 2山一鉄也 | 4北川太一 | 逃げ | 1,190円3番人気 |
大村 一般 RS第9戦スカパー!・JLC杯オール進入固定 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3黒田剛 | 5荒木颯斗 | 2村松将平 | まくり | 5,420円23番人気 |
| 2R予選 | 3中本大樹 | 2佐藤太亮 | 1村本大成 | まくり | 3,470円18番人気 |
| 3R予選 | 3石本裕武 | 1鐘ヶ江真司 | 4牧村俊輝 | まくり | 1,830円6番人気 |
| 4R予選 | 1大原祥昌 | 2屋良龍紀 | 6齊藤廉 | 逃げ | 5,140円17番人気 |
| 5R予選 | 2津田陸翔 | 4鳥居塚嶺王 | 6若林義人 | まくり | 5,590円21番人気 |
| 6R予選 | 3飛田江己 | 6加倉侑征 | 1岡崎凪汰 | まくり | 1,160円5番人気 |
| 7R予選 | 1竹間隆晟 | 4島川海輝 | 2加藤優弥 | 逃げ | 690円2番人気 |
| 8R予選 | 1宮田龍馬 | 3楠将太郎 | 2高井駿弥 | 逃げ | 430円1番人気 |
| 9R予選特賞 | 1牧村俊輝 | 3仲本舜 | 2長谷川晴哉 | 逃げ | 1,280円4番人気 |
| 10R予選特賞 | 1荒木颯斗 | 5鳥居塚嶺王 | 2登玉隼百 | 逃げ | 3,400円10番人気 |
| 11R予選特選 | 1石本裕武 | 3津田陸翔 | 5中本大樹 | 逃げ | 540円2番人気 |
| 12R発祥地選抜 | 1鰐部太空海 | 5竹間隆晟 | 3宮田龍馬 | 逃げ | 2,190円12番人気 |