2026年7月14日(火)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2026年7月14日(火)は13場で156レース。1コースの1着率は59.6%。3連単1万円以上の万舟は26本、最高配当は蒲郡6R 64,950円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | 初日 |
| 江戸川 | 一般 | 第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 4日目 |
| 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 | 最終日 |
| 多摩川 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 | 3日目 |
| 浜名湖 | 一般 | 男女W優勝戦シーラックバリ勝男クン。カップ | 5日目 |
| 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | 2日目 |
| 津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 | 最終日 |
| 尼崎 | G3 | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 2日目 |
| 丸亀 | 一般 | 中讃テレビ杯 | 最終日 |
| 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | 初日 |
| 福岡 | 一般 | 山笠特選!BOATRACE振興会会長賞 | 5日目 |
| 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | 5日目 |
| 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 | 初日 |
優勝戦
平和島一般 BIGFUN平和島杯12R 優勝戦
津一般 BOATRACE振興会会長賞12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 津 尼崎 丸亀 芦屋 福岡 唐津 大村
桐生 一般 第48回デイリースポーツ杯 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 2原田秀弥 | 4三浦洋次朗 | 6三原司 | 差し | 1,560円5番人気 |
| 2R予選 | 1堤啓輔 | 2黒澤めぐみ | 3池田雄一 | 逃げ | 3,140円12番人気 |
| 3R予選 | 1籾山佳岳 | 3土屋千明 | 2小林遼太 | 抜き | 1,330円2番人気 |
| 4R予選 | 1佐藤駿介 | 4一瀬明 | 2伊藤喜智 | 逃げ | 1,550円1番人気 |
| 5R予選 | 1上田紗奈 | 2松尾昂明 | 5横井健太 | 逃げ | 2,040円6番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 1佐藤大介 | 3柴田友和 | 4鳥居塚嶺王 | 逃げ | 1,130円2番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 1前出達吉 | 6安藤瑠希 | 5田中孝明 | 逃げ | 23,300円52番人気 |
| 8Rドラドキ5 | 3渡辺豊 | 5山崎郡 | 4佐藤駿介 | まくり差し | 38,920円54番人気 |
| 9R予選特賞 | 1杉江浩明 | 2山田竜一 | 3尾道佳諭 | 逃げ | 4,400円17番人気 |
| 10R予選特賞 | 2濱崎直矢 | 1一瀬明 | 3渡邉英児 | まくり | 3,150円10番人気 |
| 11R予選特選 | 1土屋千明 | 4黒澤めぐみ | 3池田奈津美 | 抜き | 1,330円5番人気 |
| 12R桐生ドリーム | 1山崎郡 | 6坂本雄紀 | 2安河内将 | 逃げ | 4,070円15番人気 |
江戸川 一般 第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1齋藤真之 | 4三品隆浩 | 2渥美卓郎 | 逃げ | 1,780円5番人気 |
| 2R予選 | 1山崎義明 | 4佐口達也 | 6一色凌雅 | 逃げ | 1,580円4番人気 |
| 3R予選 | 1阪本勇介 | 2馬場剛 | 5川崎智稔 | 逃げ | 1,640円8番人気 |
| 4R予選 | 1渡辺空依 | 2津久井拓也 | 5椎名豊 | 逃げ | 1,210円1番人気 |
| 5R予選 | 2福嶋智之 | 1山本英志 | 3安河内健 | 差し | 2,210円8番人気 |
| 6R予選 | 4後藤翔之 | 1山崎鉄平 | 2三品隆浩 | まくり差し | 4,830円16番人気 |
| 7R予選 | 2一色凌雅 | 1本吉正樹 | 3遠藤圭吾 | 差し | 1,850円5番人気 |
| 8R予選 | 1下條雄太郎 | 2渡辺空依 | 3松井友汰 | 逃げ | 530円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1椎名豊 | 3村田敦 | 5山本英志 | 逃げ | 1,090円6番人気 |
| 10R予選特賞 | 4津久井拓也 | 2後藤翔之 | 3福嶋智之 | まくり | 32,410円46番人気 |
| 11R予選特選 | 1馬場剛 | 2妹尾忠幸 | 4西尾亮輔 | 逃げ | 500円1番人気 |
| 12R記者選抜戦 | 1原田篤志 | 4山崎鉄平 | 3山崎義明 | 逃げ | 2,050円9番人気 |
平和島 一般 BIGFUN平和島杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 5末永由楽 | 2岩永節也 | 3村岡賢 | 差し | 2,120円8番人気 |
| 2R一般 | 3堀本和也 | 4木村亮太 | 2木場悠介 | 差し | 1,930円6番人気 |
| 3R一般 | 1豊田祥生 | 2武富智亮 | 6本村大 | 逃げ | 12,290円48番人気 |
| 4R一般 | 1前原大道 | 2永田義紘 | 4加藤翔 | 抜き | 3,510円12番人気 |
| 5R一般 | 2山崎裕司 | 3岡部大輔 | 4山田哲也 | 抜き | 1,410円2番人気 |
| 6R一般 | 3木村亮太 | 2藤森陸斗 | 5小池哲也 | 差し | 5,420円29番人気 |
| 7R一般 | 4原田才一郎 | 2嶋義信 | 3山本景士郎 | まくり | 970円1番人気 |
| 8R一般 | 3垂水悠 | 4富永修一 | 1坂本一真 | 抜き | 1,930円3番人気 |
| 9R一般特選 | 4堀本和也 | 6木場悠介 | 5浅見宗孝 | まくり | 10,230円42番人気 |
| 10R選抜 | 2濱野斗馬 | 3山田哲也 | 1仲航太 | 差し | 4,150円11番人気 |
| 11R選抜 | 1小池哲也 | 2原田才一郎 | 3金山立樹 | 逃げ | 1,060円1番人気 |
| 12R優勝戦 | 1品川二千翔 | 3武井莉里佳 | 2前田滉 | 逃げ | 1,270円4番人気 |
多摩川 一般 BOATRACE振興会会長賞 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 6平尾崇典 | 4永井亮次 | 2村上宗太郎 | まくり | 32,070円119番人気 |
| 2R予選 | 1寺島美里 | 3赤羽克也 | 2君島秀三 | 逃げ | 1,560円6番人気 |
| 3R予選 | 3山下大輝 | 2金子萌 | 4佐藤大騎 | 差し | 1,870円6番人気 |
| 4R予選 | 2下出卓矢 | 1酒井陽祐 | 4外崎悟 | 差し | 910円2番人気 |
| 5R予選 | 1永井亮次 | 3有賀達也 | 5上原崚 | 逃げ | 1,100円1番人気 |
| 6R予選 | 1岡瀬正人 | 3寺島美里 | 4上條嘉嗣 | 逃げ | 890円3番人気 |
| 7R予選 | 1馬野耀 | 4大橋由珠 | 5赤羽克也 | 逃げ | 9,240円26番人気 |
| 8R予選 | 1山田晃大 | 2大谷健太 | 3谷口健一 | 逃げ | 2,270円7番人気 |
| 9R予選特賞 | 1川尻泰輔 | 3藤本元輝 | 2野中一平 | 逃げ | 2,710円9番人気 |
| 10R予選特賞 | 1上原崚 | 2上條嘉嗣 | 3平尾崇典 | 逃げ | 370円1番人気 |
| 11R予選特選 | 1木村仁紀 | 2山下大輝 | 3岡瀬正人 | 逃げ | 350円1番人気 |
| 12R記者選抜戦 | 1下出卓矢 | 2山田晃大 | 6君島秀三 | 逃げ | 2,280円7番人気 |
浜名湖 一般 男女W優勝戦シーラックバリ勝男クン。カップ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 3本田愛 | 4渡邉真奈美 | 6平田さやか | まくり | 15,060円58番人気 |
| 2R一般 | 3杉山貴博 | 1金子良昭 | 6若林将 | まくり差し | 1,480円3番人気 |
| 3R一般 | 5郷原章平 | 4菊地敬介 | 6大橋純一郎 | まくり | 12,530円60番人気 |
| 4R一般 | 1加藤綾 | 3向井美鈴 | 6山下友貴 | 逃げ | 1,940円5番人気 |
| 5R一般 | 5塩崎桐加 | 6長嶋万記 | 3加藤奈月 | まくり | 6,370円19番人気 |
| 6R一般 | 1石田政吾 | 2前川守嗣 | 3藤生雄人 | 逃げ | 2,390円8番人気 |
| 7R一般 | 1藤田竜弘 | 2中北将史 | 5金子貴志 | 逃げ | 9,280円33番人気 |
| 8R一般 | 4川野芽唯 | 5津田裕絵 | 1内山七海 | まくり | 2,380円9番人気 |
| 9R準優勝戦 | 1長嶋万記 | 4向井美鈴 | 6藤原早菜 | 逃げ | 4,550円14番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1若林将 | 5百武翔 | 4藤生雄人 | 逃げ | 4,650円16番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1永井彪也 | 3郷原章平 | 2吉川喜継 | 逃げ | 850円2番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1山下友貴 | 3川野芽唯 | 2塩崎桐加 | 逃げ | 470円1番人気 |
蒲郡 G2 モーターボート大賞 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1山本寛久 | 3枝尾賢 | 5辻栄蔵 | 逃げ | 4,310円15番人気 |
| 2R予選 | 3丸岡正典 | 6瓜生正義 | 1安達裕樹 | まくり | 20,430円72番人気 |
| 3R予選 | 1岡祐臣 | 4須藤博倫 | 2篠崎仁志 | 逃げ | 1,270円3番人気 |
| 4R予選 | 2服部幸男 | 1吉田俊彦 | 3金子賢志 | まくり | 5,730円22番人気 |
| 5R予選 | 1廣瀬将亨 | 5黒崎竜也 | 4島田賢人 | まくり | 14,720円71番人気 |
| 6R予選 | 4藤山翔大 | 2江本真治 | 3村上遼 | まくり | 64,950円100番人気 |
| 7R予選 | 5峰竜太 | 1市川哲也 | 4齊藤仁 | まくり差し | 3,800円12番人気 |
| 8R予選 | 1上村純一 | 2丸岡正典 | 4篠崎仁志 | 逃げ | 1,670円7番人気 |
| 9R予選 | 1赤岩善生 | 2瓜生正義 | 3服部幸男 | 逃げ | 700円2番人気 |
| 10R予選 | 1石野貴之 | 3池田浩二 | 4永田秀二 | 逃げ | 960円3番人気 |
| 11R予選 | 3峰竜太 | 1羽野直也 | 5岡祐臣 | まくり差し | 1,390円5番人気 |
| 12R予選 | 1松井繁 | 2守田俊介 | 4佐藤隆太郎 | 逃げ | 1,130円2番人気 |
津 一般 BOATRACE振興会会長賞 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rツッキーレー | 1濱本優一 | 4中島浩哉 | 5藤井太雅 | 逃げ | 3,220円9番人気 |
| 2R一般 | 1深澤達徳 | 6中嶋達也 | 4安田吉宏 | 逃げ | 4,890円14番人気 |
| 3R一般 | 1乃村康友 | 5谷口知優 | 2古川誠之 | 逃げ | 2,300円7番人気 |
| 4R一般 | 5高井雄基 | 3新出浩司 | 2藤原碧生 | まくり差し | 8,640円22番人気 |
| 5R5ールドレー | 2佐藤永梧 | 1安河内鈴之介 | 4中里昌志 | 差し | 20,330円36番人気 |
| 6R一般 | 3岡部大輝 | 1亀山雅幸 | 2中嶋達也 | まくり差し | 1,460円6番人気 |
| 7R一般 | 2下寺秀和 | 3守屋大地 | 6西川真人 | まくり | 1,950円8番人気 |
| 8R一般 | 1谷口知優 | 6渡邉和将 | 3栗原一馬 | 逃げ | 1,210円3番人気 |
| 9R一般特選 | 1高井雄基 | 3中島浩哉 | 4佐藤永梧 | 逃げ | 1,030円4番人気 |
| 10R選抜戦 | 2亀山雅幸 | 3藤原碧生 | 1中野孝二 | 差し | 11,880円46番人気 |
| 11R選抜戦 | 1藤山雅弘 | 3安河内鈴之介 | 6岡部大輝 | 逃げ | 1,350円4番人気 |
| 12R優勝戦 | 1松山将吾 | 4藤田靖弘 | 3中嶋健一郎 | 逃げ | 2,920円12番人気 |
尼崎 G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1門田栞 | 5仁科さやか | 3赤井睦 | 抜き | 1,530円5番人気 |
| 2R予選 | 4松尾夏海 | 1田中博子 | 5山川波乙 | まくり差し | 4,130円19番人気 |
| 3R予選 | 2中谷朋子 | 5伊藤玲奈 | 3岩崎麗子 | 差し | 8,730円29番人気 |
| 4R予選 | 3三嶌さらら | 4鎌倉涼 | 2廣中智紗衣 | まくり | 980円1番人気 |
| 5R予選 | 1大橋栄里佳 | 4高田ひかる | 3魚谷香織 | 逃げ | 2,420円9番人気 |
| 6R予選 | 1西村歩 | 2古賀千晶 | 5小野生奈 | 逃げ | 1,150円5番人気 |
| 7R予選 | 3細川裕子 | 6岩崎芳美 | 4田中博子 | まくり | 11,670円37番人気 |
| 8R予選 | 3松本怜 | 2平高奈菜 | 6三浦永理 | まくり | 3,050円13番人気 |
| 9R予選 | 1松尾夏海 | 2嶋田有里 | 6鎌倉涼 | 逃げ | 640円2番人気 |
| 10R予選特賞 | 1渡邉優美 | 2山川波乙 | 6廣中智紗衣 | 逃げ | 1,120円4番人気 |
| 11R予選特選 | 4中谷朋子 | 1高田ひかる | 3門田栞 | 差し | 5,360円18番人気 |
| 12R予選特選 | 1小野生奈 | 4三嶌さらら | 6魚谷香織 | 逃げ | 1,050円4番人気 |
丸亀 一般 中讃テレビ杯 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1山田佑樹 | 2高村諒 | 5星栄爾 | 逃げ | 2,410円10番人気 |
| 2R一般 | 5香川颯太 | 4浦田晃嗣 | 3渡邊伸太郎 | 差し | 8,650円30番人気 |
| 3R一般 | 2荒川健太 | 5石岡将太 | 3豊田泰洋 | 逃げ | 5,320円17番人気 |
| 4R一般 | 1芝田浩治 | 3奥田誠 | 4細川明人 | 逃げ | 610円2番人気 |
| 5R一般 | 3清水敦揮 | 1櫻井優 | 5沢田昭宏 | まくり差し | 1,470円5番人気 |
| 6Rかけうどん6 | 1重成一人 | 2角谷健吾 | 4坪井爽佑 | 抜き | 1,030円4番人気 |
| 7Rざるうどん7 | 2砂長知輝 | 1末永祐輝 | 4日高龍之介 | 差し | 2,150円7番人気 |
| 8R釜揚げ8 | 1奥田誠 | 3浦田晃嗣 | 4齋藤勇 | 逃げ | 2,430円8番人気 |
| 9Rまるがめ選抜 | 3細川明人 | 2沢田昭宏 | 6鈴木雄登 | まくり | 25,800円43番人気 |
| 10R特別選抜戦 | 1角谷健吾 | 2清水敦揮 | 3重成一人 | 逃げ | 570円1番人気 |
| 11R特別選抜戦 | 1砂長知輝 | 3末永祐輝 | 2芝田浩治 | 逃げ | 650円4番人気 |
| 12R優勝戦 | 1久田敏之 | 4大上卓人 | 2柘植政浩 | 逃げ | 920円4番人気 |
芦屋 一般 モーニングレース誕生祭 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 1桐本康臣 | 5高橋英之 | 4永井聖美 | 逃げ | 5,520円18番人気 |
| 2RサンライズW | 1中辻博訓 | 2松本一毅 | 4寺田祥 | 逃げ | 540円2番人気 |
| 3RサンライズX | 1水摩敦 | 3三浦敬太 | 5伊藤将吉 | 逃げ | 410円1番人気 |
| 4RサンライズY | 4谷口丞 | 1藤原啓史朗 | 3浜野孝志 | 差し | 19,470円26番人気 |
| 5RサンライズZ | 1高野哲史 | 5内山峻輔 | 6松本博昭 | 逃げ | 5,800円17番人気 |
| 6R予選 | 2淺田千亜希 | 5西原明生 | 1高橋英之 | まくり | 60,840円77番人気 |
| 7R予選 | 1富永大一 | 4眞田英二 | 2芹澤克彦 | 抜き | 960円3番人気 |
| 8R予選 | 5松本一毅 | 4水摩敦 | 1永井聖美 | まくり差し | 31,170円80番人気 |
| 9R予選特賞 | 1松尾祭 | 2谷口丞 | 6中村桃佳 | 逃げ | 660円1番人気 |
| 10R予選特賞 | 1伊藤将吉 | 2仲本舜 | 4國分将太郎 | 逃げ | 1,610円8番人気 |
| 11R予選特選 | 3松本博昭 | 1北中元樹 | 5富永大一 | まくり | 4,020円14番人気 |
| 12Rドリームレー | 2田中信一郎 | 4三浦敬太 | 5藤原啓史朗 | 抜き | 18,930円61番人気 |
福岡 一般 山笠特選!BOATRACE振興会会長賞 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rカタメン1一 | 2齊藤廉 | 3嘉手苅徹哉 | 6下河誉史 | 差し | 44,910円45番人気 |
| 2R一般戦 | 1奈須啓太 | 3小松卓司 | 6前田将太 | 逃げ | 770円3番人気 |
| 3Rカタメン3一 | 3松村敏 | 2上野俊樹 | 4長尾京志郎 | 恵まれ | 580円1番人気 |
| 4R一般戦 | 4高倉和士 | 1溝口海義也 | 5笠雅雄 | まくり | 3,050円10番人気 |
| 5R一般戦 | 1古澤光紀 | 2花田凱成 | 3小野京平 | 逃げ | 1,160円5番人気 |
| 6R一般戦 | 1下河雅史 | 3齊藤廉 | 2丸山祐也 | 逃げ | 3,530円12番人気 |
| 7R一般戦 | 1木下大將 | 2楠原翔太 | 3村本大成 | 逃げ | 1,450円6番人気 |
| 8R一般戦 | 1藤井公人 | 2笠雅雄 | 4田中宏樹 | 抜き | 590円2番人気 |
| 9R一般戦 | 1植田太一 | 2永松良教 | 5三川昂暁 | 逃げ | 1,400円4番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1前田将太 | 3溝口海義也 | 2松村敏 | 抜き | 860円3番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1渡辺浩司 | 5高倉和士 | 2下河誉史 | 逃げ | 1,880円8番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1里岡右貴 | 3永田啓二 | 5藤井公人 | 逃げ | 960円4番人気 |
唐津 一般 スポーツ報知杯 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝1戦 | 1谷村一哉 | 4川崎誠志 | 2町田洸希 | 逃げ | 780円5番人気 |
| 2Rモー2ング戦 | 1浜先真範 | 2田路朋史 | 3古田祐貴 | 逃げ | 350円1番人気 |
| 3R3ライズ戦 | 2岸本雄貴 | 1永嶋裕一 | 3松下直也 | 差し | 3,750円13番人気 |
| 4Rおは4戦 | 5松尾拓 | 1深山祐二 | 6内堀学 | まくり差し | 12,280円50番人気 |
| 5Rレッツ5戦 | 1中村辰也 | 6西村拓也 | 3草場康幸 | 逃げ | 1,690円6番人気 |
| 6R一般 | 6船岡洋一郎 | 2川崎誠志 | 3中亮太 | まくり差し | 9,390円43番人気 |
| 7R一般 | 6上野真之介 | 4田路朋史 | 2抹香雄三 | まくり差し | 2,320円7番人気 |
| 8R8っぴータイ | 3高倉孝太 | 1松下直也 | 5岸本雄貴 | 逃げ | 1,010円4番人気 |
| 9R一般 | 1金田智博 | 2深川和仁 | 5古田祐貴 | 逃げ | 1,190円3番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1西村拓也 | 3松尾拓 | 4中亮太 | 逃げ | 1,300円5番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1船岡洋一郎 | 2内堀学 | 5宮崎奨 | 逃げ | 1,030円5番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1上野真之介 | 5谷村一哉 | 2中村辰也 | 逃げ | 1,120円5番人気 |
大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村5 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 2真庭明志 | 4広次修 | 1北川敏弘 | 差し | 1,180円3番人気 |
| 2R予選 | 1鈴木茂高 | 6森弘行 | 3横澤剛治 | 逃げ | 55,200円80番人気 |
| 3R予選 | 2戸塚邦好 | 1田中太一郎 | 4渡辺真至 | 差し | 3,820円17番人気 |
| 4R予選 | 5畑竜生 | 1黒柳浩孝 | 4深井利寿 | まくり | 17,680円45番人気 |
| 5R予選 | 4深川真二 | 5山下流心 | 6眞鳥康太 | 差し | 22,180円81番人気 |
| 6R予選 | 2佐藤博亮 | 3南佑典 | 6川島圭司 | まくり | 1,800円4番人気 |
| 7R予選 | 3小林京平 | 1山田亮太 | 6山本浩輔 | まくり | 11,940円28番人気 |
| 8R予選 | 1岡村慶太 | 2伊藤紘章 | 6永井源 | 逃げ | 590円2番人気 |
| 9R予選特賞 | 1上野秀和 | 3畑竜生 | 6渡辺真至 | 逃げ | 2,760円11番人気 |
| 10R予選特賞 | 2森晋太郎 | 5高山敬悟 | 1広次修 | 差し | 21,780円56番人気 |
| 11R予選特選 | 1大澤普司 | 3澁川夏 | 2池田剛規 | 逃げ | 1,300円4番人気 |
| 12R龍神選抜 | 1深川真二 | 4山田亮太 | 3深井利寿 | 逃げ | 2,960円12番人気 |