2025年12月30日(火)のボートレース結果 開催一覧・全レース
26年11月 26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 12月 25年11月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2025年12月30日(火)は18場で216レース。1コースの1着率は59.3%。3連単1万円以上の万舟は29本、最高配当は常滑8R 96,540円。
開催一覧
| 場 | グレード | 開催名 | 日目 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 一般 | 第4回ドラキリュウナイトカップ | 4日目 |
| 戸田 | 一般 | 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 4日目 |
| 平和島 | 一般 | BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | 5日目 |
| 多摩川 | 一般 | 第40回多摩川カップ | 5日目 |
| 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 2日目 |
| 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 初日 |
| 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 2日目 |
| 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 初日 |
| 三国 | 一般 | 第51回初夢賞 | 初日 |
| 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 最終日 |
| 尼崎 | 一般 | 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | 最終日 |
| 児島 | 一般 | 第52回岡山県モーターボート選手権大会 | 3日目 |
| 宮島 | 一般 | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 初日 |
| 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | 3日目 |
| 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 2日目 |
| 福岡 | 一般 | 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | 最終日 |
| 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 | 4日目 |
| 大村 | G1 | 第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ | 5日目 |
優勝戦
住之江一般 BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走12R 優勝戦
尼崎一般 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走12R 優勝戦
各場の全レース結果:桐生 戸田 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 津 三国 住之江 尼崎 児島 宮島 下関 芦屋 福岡 唐津 大村
桐生 一般 第4回ドラキリュウナイトカップ 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 3田代達也 | 2齊藤大将 | 4日笠勝弘 | まくり | 1,480円2番人気 |
| 2R一般 | 4伏見俊介 | 5木下陽介 | 6石田貴洋 | まくり | 3,160円5番人気 |
| 3R一般 | 3塚越海斗 | 1鈴木章司 | 6金田諭 | まくり | 3,120円11番人気 |
| 4R一般 | 1三浦裕貴 | 5山田竜一 | 2富永正人 | 抜き | 3,410円13番人気 |
| 5R一般 | 4笠置博之 | 6小山勉 | 5米本圭佑 | まくり | 5,320円25番人気 |
| 6Rドラドキ目玉 | 6芝田京介 | 2土井祥伍 | 1小原聡将 | まくり | 69,720円86番人気 |
| 7Rドラドキ3 | 1後藤翔之 | 3上原崚 | 2中里昌志 | 逃げ | 590円1番人気 |
| 8R一般 | 1岩下巧斗 | 2生方靖亜 | 5日笠勝弘 | 逃げ | 2,150円8番人気 |
| 9R準優勝戦 | 1小山勉 | 4塚越海斗 | 6三浦裕貴 | 恵まれ | 1,360円4番人気 |
| 10R準優勝戦 | 3笠置博之 | 1石田貴洋 | 5小原聡将 | まくり | 1,750円5番人気 |
| 11R準優勝戦 | 5後藤翔之 | 3内堀学 | 2木下陽介 | まくり差し | 24,610円46番人気 |
| 12R一般特賞 | 6藤原孝斗 | 1田代達也 | 3富永正人 | 恵まれ | 38,900円91番人気 |
戸田 一般 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 2中澤宏奈 | 1田中勇輔 | 4海老澤泰行 | 差し | 3,630円13番人気 |
| 2R一般戦 | 1大月遊雅 | 3澤崎雄哉 | 4青木蓮 | 逃げ | 4,110円18番人気 |
| 3R一般戦 | 4大澤風葵 | 2牧原崇 | 1近藤颯斗 | 抜き | 4,840円23番人気 |
| 4R一般戦 | 2一柳和孝 | 4淺香文武 | 3馬場剛 | まくり | 5,580円25番人気 |
| 5R一般戦 | 4中山将 | 5関浩哉 | 2海老澤泰行 | 差し | 940円1番人気 |
| 6R一般戦 | 1鈴木峻佑 | 2前沢丈史 | 3中谷朋子 | 逃げ | 710円1番人気 |
| 7R一般戦 | 1伏島祐介 | 3福島勇樹 | 2小坂尚哉 | 逃げ | 1,140円4番人気 |
| 8R一般戦 | 4近藤颯斗 | 2中田友也 | 3大月遊雅 | まくり | 49,890円77番人気 |
| 9R戸田特賞 | 2岡部大輝 | 1森下勇 | 4小澤学 | 差し | 6,470円29番人気 |
| 10R戸田特賞 | 1中谷朋子 | 3来田衣織 | 4牧原崇 | 逃げ | 3,580円10番人気 |
| 11R準優勝戦 | 1佐藤大佑 | 4馬場剛 | 2村田修次 | 抜き | 2,290円7番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1芦澤望 | 2関浩哉 | 4福島勇樹 | 逃げ | 1,130円3番人気 |
平和島 一般 BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1市川美宏 | 3土屋太朗 | 2関口智久 | 逃げ | 1,260円2番人気 |
| 2R一般 | 4北中元樹 | 1長畑友輔 | 5広瀬聖仁 | まくり差し | 4,060円17番人気 |
| 3R一般 | 1荻野裕介 | 3中村将隆 | 2滝沢芳行 | 逃げ | 7,880円37番人気 |
| 4R一般 | 3佐藤永梧 | 4河野主樹 | 5木村亮太 | まくり | 53,350円84番人気 |
| 5R一般 | 1椎名豊 | 5金子拓矢 | 2藤井徹 | 逃げ | 1,440円7番人気 |
| 6R一般 | 1今坂晃広 | 2佐藤世那 | 3山本隆幸 | 逃げ | 1,280円3番人気 |
| 7R一般 | 5渡邉雄朗 | 1小澤和也 | 4藤生雄人 | まくり | 2,610円7番人気 |
| 8R一般 | 2荻野裕介 | 1丹下健 | 4久田武 | 差し | 2,620円9番人気 |
| 9R一般特賞 | 5藤井徹 | 2木村亮太 | 1黄金井力良 | まくり差し | 26,240円63番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1金子拓矢 | 4川尻泰輔 | 2福来剛 | 逃げ | 2,480円9番人気 |
| 11R準優勝戦 | 5中野希一 | 4山本隆幸 | 2北中元樹 | まくり差し | 18,590円43番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1渡邉雄朗 | 5滝沢芳行 | 6椎名豊 | 逃げ | 5,410円17番人気 |
多摩川 一般 第40回多摩川カップ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般 | 1吉田宗弘 | 3照屋厚仁 | 2小黒竜吾 | 逃げ | 840円1番人気 |
| 2R一般 | 1早川尚人 | 2阿波勝哉 | 5栗原直也 | 逃げ | 4,610円16番人気 |
| 3R一般 | 1楠将太郎 | 6吉川元浩 | 2滝沢崚 | 逃げ | 3,570円16番人気 |
| 4R一般 | 4山本兼士 | 2門間雄大 | 5赤羽克也 | 差し | 18,590円43番人気 |
| 5R一般 | 5久田敏之 | 3相馬翔 | 1飛田江己 | まくり差し | 8,260円22番人気 |
| 6R一般 | 1是澤孝宏 | 6伊久間陽優 | 3佐藤隆太郎 | 逃げ | 1,520円4番人気 |
| 7R一般 | 1野長瀬正孝 | 6西田靖 | 5塩崎優司 | 逃げ | 1,510円3番人気 |
| 8R一般 | 1山本兼士 | 2栗原直也 | 6毒島誠 | 逃げ | 4,660円18番人気 |
| 9R一般 | 2深水慎一郎 | 1渡辺豊 | 5滝沢崚 | 差し | 3,040円13番人気 |
| 10R準優勝戦 | 1伊久間陽優 | 5明石正之 | 3渡邉睦広 | 逃げ | 8,640円23番人気 |
| 11R準優勝戦 | 3久田敏之 | 1吉川元浩 | 6楠将太郎 | まくり差し | 6,170円18番人気 |
| 12R準優勝戦 | 1毒島誠 | 5門間雄大 | 2香川颯太 | 逃げ | 1,470円6番人気 |
浜名湖 一般 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1野中義生 | 3渡邊裕貴 | 2本田愛 | 逃げ | 6,270円34番人気 |
| 2R予選 | 1齋藤達希 | 3杉田篤光 | 4星栄爾 | 逃げ | 1,100円4番人気 |
| 3R予選 | 6河合佑樹 | 1木村紗友希 | 3野末智一 | 抜き | 6,800円27番人気 |
| 4R予選 | 5佐々木康幸 | 2谷野錬志 | 1服部剛 | 差し | 6,710円28番人気 |
| 5R予選 | 6大場敏 | 2池田雄一 | 1深尾巴恵 | まくり差し | 27,840円52番人気 |
| 6Rランチタイム | 1若林義人 | 2堤昇 | 3森下愛梨 | 逃げ | 610円2番人気 |
| 7R予選 | 1星栄爾 | 2伊藤将吉 | 3本田愛 | 逃げ | 3,530円14番人気 |
| 8R予選 | 3松下一也 | 5坪井康晴 | 1谷野錬志 | まくり | 4,780円13番人気 |
| 9R予選 | 1徳増秀樹 | 2大場敏 | 3大橋純一郎 | 逃げ | 530円1番人気 |
| 10Rブレイクタイ | 5村松遥輝 | 1服部幸男 | 3庄司孝輔 | まくり差し | 29,550円45番人気 |
| 11R静岡新聞社特 | 1佐々木康幸 | 2後藤正宗 | 3渡邉英児 | 逃げ | 1,070円3番人気 |
| 12R静岡放送DR | 1坪井康晴 | 3板橋侑我 | 2河合佑樹 | 逃げ | 730円2番人気 |
蒲郡 一般 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3吉田凌太朗 | 5石田章央 | 1松浦勝 | 差し | 1,310円3番人気 |
| 2R予選 | 1大場恒季 | 4前田篤哉 | 3川合理司 | 逃げ | 2,700円11番人気 |
| 3R予選 | 1幸田智裕 | 2中村泰平 | 5鈴木勝博 | 逃げ | 760円1番人気 |
| 4R予選 | 6磯部誠 | 4出口舞有子 | 1鈴木裕隆 | 抜き | 3,380円13番人気 |
| 5R予選 | 3石原翼 | 2杉山正樹 | 5坂元浩仁 | 差し | 3,870円14番人気 |
| 6R予選 | 1藤田靖弘 | 2渡邉俊介 | 6赤岩善生 | 逃げ | 710円2番人気 |
| 7R予選 | 1前田滉 | 3野口勝弘 | 4川原涼 | 逃げ | 290円1番人気 |
| 8R予選 | 1吉島祥之 | 6吉田凌太朗 | 2平本真之 | 逃げ | 1,900円7番人気 |
| 9R予選 | 3大場恒季 | 1丹下将 | 5石原翼 | 差し | 3,250円10番人気 |
| 10R予選 | 1山崎哲司 | 3石田章央 | 5渡邉俊介 | 逃げ | 650円1番人気 |
| 11R予選特賞 | 1前田篤哉 | 3倉富大誠 | 4岩永雅人 | 逃げ | 2,480円8番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1平本真之 | 5前田滉 | 2赤岩善生 | 逃げ | 2,390円11番人気 |
常滑 一般 2026新春特別競走 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝トコ小判R | 1上田健太 | 2花田和明 | 5後藤陽介 | 逃げ | 1,270円6番人気 |
| 2R予選 | 1大須賀友 | 3天野晶夫 | 6河村了 | 逃げ | 1,150円4番人気 |
| 3R予選 | 1服部達哉 | 5伊藤誠二 | 2杉山裕也 | 逃げ | 7,860円23番人気 |
| 4R予選 | 2鰐部太空海 | 3吉田裕平 | 6一色颯輝 | まくり | 2,100円5番人気 |
| 5R予選 | 3荒木颯斗 | 4黒野元基 | 6永井源 | まくり | 19,390円51番人気 |
| 6R昼トコ小判R | 1仲口博崇 | 2河合三弘 | 4伊達正利 | 逃げ | 7,120円19番人気 |
| 7R予選 | 2池田浩二 | 1杉山喜一 | 5大須賀友 | まくり差し | 950円2番人気 |
| 8R予選 | 5鈴木雄登 | 6杉山裕也 | 1平野和明 | まくり差し | 96,540円96番人気 |
| 9R予選 | 1岩瀬裕亮 | 3杢野誓良 | 6北川潤二 | 逃げ | 2,180円9番人気 |
| 10R予選 | 1吉田裕平 | 3伊藤誠二 | 2永井源 | 逃げ | 1,240円4番人気 |
| 11R予選 | 4池田浩二 | 2服部達哉 | 5天野晶夫 | まくり | 1,890円7番人気 |
| 12R予選トコタン | 1北野輝季 | 6鰐部太空海 | 4佐藤博亮 | 逃げ | 3,330円13番人気 |
津 一般 伊勢新聞社新春レース 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rツッキーレー | 1中嶋健一郎 | 2鈴木秀茉 | 4上野拓馬 | 逃げ | 390円1番人気 |
| 2R予選 | 1森竜也 | 2山川波乙 | 5南佑典 | 逃げ | 870円1番人気 |
| 3R予選 | 4石川吉鎬 | 2川原正明 | 6岡祐臣 | まくり差し | 7,490円29番人気 |
| 4R予選 | 5高田ひかる | 2藤田竜弘 | 6鳥本智史 | まくり | 14,740円61番人気 |
| 5R5ールドレー | 1坂口周 | 5中野孝二 | 3中北将史 | 逃げ | 3,800円11番人気 |
| 6R予選 | 5新田雄史 | 1酒井俊弘 | 2畑竜生 | まくり差し | 1,400円4番人気 |
| 7R予選 | 1松田淳平 | 2石川吉鎬 | 3宇留田翔平 | 逃げ | 980円3番人気 |
| 8R予選 | 1浜野孝志 | 3平田健之佑 | 2中山翔太 | 逃げ | 550円2番人気 |
| 9R予選 | 1高田ひかる | 2五反田忍 | 3山下奈緒 | 逃げ | 850円2番人気 |
| 10R予選 | 1繁野谷圭介 | 3中野孝二 | 4岡祐臣 | 逃げ | 1,330円4番人気 |
| 11R新春特選 | 1荒川健太 | 2松尾拓 | 4間野兼礼 | 逃げ | 1,400円5番人気 |
| 12R三重選抜DR | 2豊田健士郎 | 1新田雄史 | 6中山翔太 | 差し | 11,850円25番人気 |
三国 一般 第51回初夢賞 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rみくにあさイ | 4加藤優弥 | 1下出卓矢 | 6高倉孝太 | 差し | 4,820円18番人気 |
| 2Rみくにあさガ | 1馬野耀 | 3木幡純也 | 2佐藤悠 | 逃げ | 1,020円3番人気 |
| 3Rみくにあさズ | 1室田泰史 | 3長岡良也 | 4加藤啓太 | 逃げ | 630円3番人気 |
| 4Rみくにあさ推 | 1萩原秀人 | 2松村康太 | 3中村栄治 | 逃げ | 520円1番人気 |
| 5R予選 | 1森悠稀 | 3高橋正男 | 5中本大樹 | 逃げ | 3,260円11番人気 |
| 6R予選 | 3加藤優弥 | 5中島孝平 | 4藤山雅弘 | まくり | 4,490円20番人気 |
| 7R予選 | 3為本智也 | 6中辻博訓 | 5井手良太 | 抜き | 7,680円31番人気 |
| 8R予選 | 3石田政吾 | 1加藤啓太 | 4谷口丞 | まくり差し | 7,530円32番人気 |
| 9R予選 | 5室田泰史 | 4高橋正男 | 1南野利騰 | まくり差し | 12,170円47番人気 |
| 10R予選特賞 | 1吉田和仁 | 2佐々木翔斗 | 5馬野耀 | 逃げ | 2,320円4番人気 |
| 11R記者特選 | 3藤山雅弘 | 4木幡純也 | 2渋谷明憲 | まくり | 36,980円72番人気 |
| 12Rドリーム戦 | 1中島孝平 | 3中辻博訓 | 4萩原秀人 | 逃げ | 1,070円2番人気 |
住之江 一般 BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R一般戦 | 1木村浩士 | 2石川諒 | 5関裕也 | 逃げ | 1,620円5番人気 |
| 2R一般戦 | 1吉永浩則 | 3荒牧凪沙 | 5嶋田貴支 | 逃げ | 3,690円11番人気 |
| 3R一般戦 | 1森照夫 | 3花田凱成 | 5中岡健人 | 逃げ | 2,660円12番人気 |
| 4R一般戦 | 1金子貴志 | 4柴田大輔 | 6松下直也 | 抜き | 1,320円3番人気 |
| 5R住之江ファイ | 6中村有裕 | 2一色凌雅 | 1篠田優也 | まくり | 26,280円39番人気 |
| 6R一般戦 | 1嶋田貴支 | 2島田賢人 | 4前川守嗣 | 逃げ | 760円1番人気 |
| 7R一般戦 | 4梅木敬太 | 6小坂宗司 | 5石川諒 | まくり | 7,210円24番人気 |
| 8R一般戦 | 2広次修 | 4伊倉光 | 1村上功祐 | 差し | 3,930円13番人気 |
| 9R住之江選抜 | 1黒柳浩孝 | 4花田凱成 | 5一色凌雅 | 逃げ | 1,820円9番人気 |
| 10R選抜戦 | 1柴田大輔 | 4島田賢人 | 2松下直也 | 逃げ | 1,720円6番人気 |
| 11R選抜戦 | 1山本英志 | 2数原魁 | 3篠田優也 | 逃げ | 600円1番人気 |
| 12R優勝戦 | 1奈須啓太 | 3渡辺浩司 | 2岡村慶太 | 逃げ | 740円2番人気 |
尼崎 一般 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 7日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝からセンプ | 3深井利寿 | 1重冨勇哉 | 2羽野諒 | まくり差し | 1,790円6番人気 |
| 2R一般 | 2雑賀勇貴 | 4長尾京志郎 | 5間庭菜摘 | まくり | 3,030円12番人気 |
| 3R一般 | 1富永大一 | 6永井亮次 | 2新田智彰 | 逃げ | 11,090円31番人気 |
| 4R一般 | 1花本剛 | 2松本博昭 | 3野田なづき | 逃げ | 980円1番人気 |
| 5R一般 | 5松本一毅 | 4野相弘司 | 1野見山拓己 | まくり差し | 53,580円68番人気 |
| 6R昼どきピンク | 4赤坂俊輔 | 1木村仁紀 | 5田添康介 | まくり | 2,330円8番人気 |
| 7R一般 | 1渡修平 | 5重冨勇哉 | 3高橋直哉 | 逃げ | 2,960円12番人気 |
| 8R一般 | 1山本浩輔 | 2間庭菜摘 | 5松本博昭 | 逃げ | 1,190円1番人気 |
| 9R一般特選 | 4花本剛 | 5新田智彰 | 1深井利寿 | まくり | 18,480円31番人気 |
| 10R選抜戦 | 1岸蔭亮 | 3木村仁紀 | 4野田なづき | 逃げ | 980円3番人気 |
| 11R選抜戦 | 1竹間隆晟 | 4沢田昭宏 | 2赤坂俊輔 | 逃げ | 990円3番人気 |
| 12R優勝戦 | 1稲田浩二 | 2下寺秀和 | 4庄司樹良々 | 逃げ | 600円1番人気 |
児島 一般 第52回岡山県モーターボート選手権大会 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 3峰重力也 | 1阪本勇介 | 6山田佑樹 | まくり差し | 2,840円9番人気 |
| 2R予選 | 1前原哉 | 2岩津徹郎 | 5森定晃史 | 逃げ | 1,460円1番人気 |
| 3R予選 | 1峰重侑治 | 3藤原啓史朗 | 2金田大輔 | 逃げ | 1,280円5番人気 |
| 4R予選 | 5妹尾忠幸 | 1土屋南 | 4前原大道 | 逃げ | 16,590円41番人気 |
| 5R予選 | 1山本修一 | 3白神優 | 5長谷川雅和 | 逃げ | 690円2番人気 |
| 6R予選 | 2藤原早菜 | 4林祐介 | 3平尾崇典 | 差し | 17,310円50番人気 |
| 7R予選 | 1小林愛実 | 3吉田拡郎 | 4岩津徹郎 | 逃げ | 1,120円2番人気 |
| 8R予選 | 2渡邉和将 | 4岡瀬正人 | 6村岡賢人 | 差し | 1,650円6番人気 |
| 9R予選 | 1柏野幸二 | 3森定晃史 | 2川崎智稔 | 逃げ | 1,660円3番人気 |
| 10R予選 | 3前原大道 | 1長谷川雅和 | 4峰重侑治 | まくり差し | 1,830円6番人気 |
| 11R鷲羽選抜 | 1藤原啓史朗 | 2荒井輝年 | 4白神優 | 逃げ | 720円1番人気 |
| 12Rくらしき選抜 | 1渡邉和将 | 4吉田拡郎 | 2三村岳人 | 逃げ | 1,050円3番人気 |
宮島 一般 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー 1日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RファーストB | 3川崎公靖 | 1新田洋一 | 6上岡巧汰 | まくり差し | 11,150円11番人気 |
| 2R予選 | 2浜先真範 | 3岡谷健吾 | 1村松栄太 | 差し | 1,390円5番人気 |
| 3R予選 | 1奥田誠 | 4井内将太郎 | 2新田泰章 | 逃げ | 950円3番人気 |
| 4R予選 | 3山崎裕司 | 1横田茂 | 4瀧川千依 | まくり | 6,730円21番人気 |
| 5R予選 | 2市川哲也 | 1山本景士郎 | 3西野翔太 | 差し | 1,120円3番人気 |
| 6Rランチタイム | 1船岡洋一郎 | 6麻生慎介 | 3木山和幸 | 逃げ | 1,850円9番人気 |
| 7R予選 | 4山口剛 | 2抹香雄三 | 5山田和佐 | まくり | 4,770円15番人気 |
| 8R予選 | 1山下流心 | 4永田義紘 | 3大原祥昌 | 逃げ | 2,020円7番人気 |
| 9R予選 | 3宗行治哉 | 2半田尚也 | 1村上奈穂 | 差し | 4,110円15番人気 |
| 10R予選 | 1山崎裕司 | 5小林礼央 | 2北川幸典 | 逃げ | 2,420円12番人気 |
| 11R特選 | 1市川哲也 | 2横田茂 | 3麻生慎介 | 抜き | 1,100円5番人気 |
| 12RニッカンDR | 1山口剛 | 2西野翔太 | 3船岡洋一郎 | 逃げ | 500円1番人気 |
下関 一般 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 3日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R予選 | 1瀬川大地 | 5柳瀬興志 | 2小野信樹 | 逃げ | 2,270円8番人気 |
| 2R予選 | 1東潤樹 | 3丸山祐也 | 5貫地谷直人 | 逃げ | 900円2番人気 |
| 3R予選 | 5木場雄二郎 | 4品川二千翔 | 1冨名腰桃奈 | まくり | 12,780円57番人気 |
| 4R予選 | 6大峯豊 | 5大神康司 | 4大井清貴 | まくり差し | 3,960円16番人気 |
| 5R長州ファイブ | 3佐々木完太 | 1岩崎正哉 | 2野田彩加 | まくり差し | 1,130円4番人気 |
| 6R予選 | 4寺田祥 | 5江本真治 | 3渡邉翼 | まくり差し | 840円3番人気 |
| 7Rふく~る戦 | 4海野康志郎 | 2山田真聖 | 3井上未都 | 逃げ | 2,200円9番人気 |
| 8R予選 | 1小林一樹 | 3末永祐輝 | 4中尾優香 | 逃げ | 510円2番人気 |
| 9R予選 | 6柳生泰二 | 2渡邊伸太郎 | 3瀬川大地 | まくり | 8,720円24番人気 |
| 10R予選 | 1大神康司 | 2佐々木完太 | 4村上彰一 | 逃げ | 940円4番人気 |
| 11R予選特選 | 1海野康志郎 | 6渡邉翼 | 5寺田空詩 | 抜き | 1,970円7番人気 |
| 12Rお正月特選 | 1寺田祥 | 5品川二千翔 | 2下河誉史 | 逃げ | 2,270円11番人気 |
芦屋 一般 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 2日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RサンライズV | 1川上剛 | 2森口和紀 | 4松本真広 | 逃げ | 960円3番人気 |
| 2RサンライズW | 1安東幸治 | 3安河内鈴之介 | 5國崎良春 | 逃げ | 1,980円5番人気 |
| 3RサンライズX | 1大野芳顕 | 3仲谷颯仁 | 5三苫晃幸 | 逃げ | 580円1番人気 |
| 4RサンライズY | 1岡崎恭裕 | 4山田丈 | 3上野俊樹 | 逃げ | 570円2番人気 |
| 5RサンライズZ | 2宮脇遼太 | 1竹井貴史 | 5原田才一郎 | 差し | 4,850円14番人気 |
| 6R予選 | 6羽野直也 | 1占部一真 | 2里岡右貴 | 恵まれ | 5,620円24番人気 |
| 7R予選 | 5小川日紀太 | 2松本真広 | 1國崎良春 | まくり差し | 9,690円25番人気 |
| 8R予選 | 2永田啓二 | 4山ノ内雅人 | 5井上慧人 | 恵まれ | 4,980円18番人気 |
| 9R予選 | 1山田丈 | 3竹井貴史 | 6新開航 | 逃げ | 540円1番人気 |
| 10R予選 | 1三苫晃幸 | 4寳田亮治 | 5岡崎恭裕 | 逃げ | 9,280円29番人気 |
| 11R予選特選 | 1原田才一郎 | 5川上剛 | 3大野芳顕 | 逃げ | 3,710円13番人気 |
| 12Rあしや特選 | 1仲谷颯仁 | 6永田啓二 | 4宮脇遼太 | 逃げ | 3,860円14番人気 |
福岡 一般 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 6日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rカタメン1一 | 1百武翔 | 2山本幸也 | 3嶋田有里 | 逃げ | 900円3番人気 |
| 2R一般戦 | 2真子奈津実 | 6出畑孝成 | 4村本大成 | まくり | 59,790円74番人気 |
| 3Rカタメン3一 | 3岡村仁 | 4中尾彩香 | 5津留浩一郎 | まくり | 6,630円23番人気 |
| 4R一般戦 | 1池田剛規 | 2小林孝弘 | 4上瀧絢也 | 逃げ | 1,400円4番人気 |
| 5R一般戦 | 1権藤俊光 | 3橋本英一 | 4中島友和 | 逃げ | 770円3番人気 |
| 6R一般戦 | 1小林文彦 | 5村本大成 | 4熊本英一 | 逃げ | 2,300円10番人気 |
| 7R一般戦 | 3中尾彩香 | 4出畑孝成 | 2神里琴音 | まくり | 19,770円62番人気 |
| 8R一般戦 | 4小林孝弘 | 3奥村明日香 | 2菅野はやか | まくり差し | 40,570円52番人気 |
| 9Rペラ坊特選 | 3高橋龍治 | 4桂林寛 | 6池田剛規 | まくり | 23,110円60番人気 |
| 10R選抜戦 | 2北村寧々 | 3岡村将也 | 1熊本英一 | まくり | 6,030円30番人気 |
| 11R選抜戦 | 1小野達哉 | 3権藤俊光 | 2石川真二 | 逃げ | 600円1番人気 |
| 12R優勝戦 | 1山崎郡 | 4湯川浩司 | 2村上遼 | 逃げ | 1,230円5番人気 |
唐津 一般 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 4日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R朝1戦 | 1宮地元輝 | 3山一鉄也 | 5深山祐二 | 逃げ | 660円2番人気 |
| 2Rモー2ング戦 | 1末永和也 | 2定松勇樹 | 3松尾基成 | 逃げ | 840円3番人気 |
| 3R3ライズ戦 | 1深川真二 | 3武富智亮 | 2小玉啓太 | 逃げ | 450円2番人気 |
| 4Rおは4戦 | 1久富政弘 | 2酒見峻介 | 4山田康二 | 逃げ | 3,750円23番人気 |
| 5Rレッツ5戦 | 1藤田浩人 | 4峰竜太 | 2吉田光 | 逃げ | 1,040円4番人気 |
| 6R予選 | 2森永淳 | 4安河内健 | 3上之晃弘 | まくり | 670円1番人気 |
| 7R予選 | 4上野真之介 | 6日高龍之介 | 3小野勇作 | まくり | 9,660円35番人気 |
| 8R8っぴータイ | 3定松勇樹 | 1冨成謙児 | 4中野和裕 | 抜き | 1,520円7番人気 |
| 9R予選 | 2田中宏典 | 1小玉啓太 | 3松江秀徳 | 差し | 2,240円8番人気 |
| 10R予選特賞 | 2山田康二 | 6古賀繁輝 | 4末永和也 | まくり | 4,600円15番人気 |
| 11R宝当特選 | 1峰竜太 | 2常住蓮 | 3倉尾大介 | 逃げ | 340円2番人気 |
| 12Rからっキー選 | 1上野真之介 | 5森永淳 | 4宮地元輝 | 逃げ | 2,410円10番人気 |
大村 G1 第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ 5日目
| レース | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
